Planes de Análisis Predictivo
Averigüe lo que el mercado está dispuesto a pagar realizando un estudio de mercado. Ya sea como estudio independiente, añadido, o como parte de un paquete en suscripción de estudio. Consulte nuestros planes de investigación predictiva a continuación.

Elija un plan que se adapte a las necesidades de su organización
| AdicionalRealice estudios individuales cuando lo necesite y pague sobre la marcha. | SuscripciónSuscríbase a un plan multiestudio y obtenga funciones adicionales y descuentos por volumen. | |
|---|---|---|
| Casos prácticos | ||
| Optimización de los precios locales |  |  | 
| Optimización internacional de precios | Básico |  | 
| Optimización global de la marca | Básico |  | 
| Innovación internacional | Básico |  | 
| Funcionalidad | ||
| Potentes informes integrados por estudio |  |  | 
| Análisis y perspectivas transversales, a escala local e internacional |  | |
| Informes y cuadros de mando personalizados |  | |
|  Simulación posterior al estudio | De duración limitada |  | 
| Integració con otros sistemas |  | |
| Datos | ||
| Control de acceso empresarial y cumplimiento de datos | Basic |  | 
| Servicio | ||
| Administrador de cuenta designado |  | |
| Formación Personalizada | Vídeos Online |  | 
| Planificación, asignación e informes de uso |  | |
| Asesoramiento empresarial sobre resultados, a través de reuniones, correo electrónico y chat |  |  | 
| Condiciones y precios | ||
| Créditos de investigación (por ejemplo, un estudio CWTP = 1.5 créditos) | N/A | Desde 24+ | 
| Acceso a descuentos por alcance repetido |  | |
| Precio para un estudio esencial de CWTP / VA (Valor de los Atributos) / PL (Laboratorio de Promoción) | 
.png?width=400&height=100&name=PBLogoTransparent%20(1).png)